クラススケジュール
Ryugasaki
龍ヶ崎教室
朝日キャンパス
スタンダードクラス
スタンダードクラス
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
14:00-15:00 | 幼児 (13:50-14:50) | |||||
15:50-16:50 | 小学生1 | 小学生1 | 小学生1 | 小学生1 (15:00-16:00) | ||
16:10-17:10 | 定員残りわずか! 小学生2 | |||||
17:15-18:15 | 小学生2 | 小学生2 | 小学生2 | 小学生2 | 小学生3 (17:30-18:30) | |
18:30-19:30 | 小学生3 | 小学生3 | 小学生3 | 小学生3 | ||
19:45 – 20:45 | 中学生 |
Ryugasaki
龍ヶ崎教室②
松葉キャンパス
アドバンスクラス
アドバンスクラス
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
8:00-9:00 | CLOSE | トライアスロン 中級 | |||
9:00-10:00 | Fun time | ||||
10:15-11:15 | E advance 2 | ||||
11:30-12:30 | E advance 1 | ||||
13:00-14:00 | J advance 2 | ||||
14:15-15:15 | トライアスロン 上級 | ||||
15:50-16:50 | Fun time | トライアスロン 初級 | E advance 1 | ||
17:15-18:15 | E advance 1 | E advance 1 | E advance 1 | スタンダード 上級 小学生 | |
18:30-19:30 | J advance 1 | スタンダード 中学生 1 | スタンダード 中学生 1 | ||
19:45-20:45 | マルチスポーツ 19:30-20:30 長山体育館 | J advance 2 | スタンダード 中学生 2 |
Matsuba
松葉小学校体育館
月 | 水 | |
15:50-16:50 | マルチスポーツ | マルチスポーツ |
Toride
取手教室
スタンダードクラス
月 天王台 | 火 取手幼稚園 | 水 | 金 取手幼稚園 | 土 取手幼稚園 | ||
ホール | バラ組 | スタンダード | アドバンス | |||
スタンダード 小学生1 (9:30-10:30) | E advance (9:30-10:30) | |||||
スタンダード 小学生2 (11:00-12:00) | Fun time (9:30-10:30) | |||||
スタンダード 幼児 (14:00-15:00) | Neo 体操 幼児 (14:00-15:00) | スタンダード 幼児 (14:00~15:00) | ||||
スタンダード 小学生1 16:00-17:00 | スタンダード 小学生1 16:15-17:15 | スタンダード 小学生2 16:15-17:15 | Neo 体操 小学生 (16:15-17:15) | |||
スタンダード 小学生2 17:15-18:15 | スタンダード 小学生2 17:30-18:30 | Fun time |
Tennoudai
天王台教室
スタンダードクラス
月 | |
14:00-15:00 | |
15:50-16:50 | スタンダード 小学生1 16:00-17:00 |
17:15-18:15 | スタンダード 小学生2 17:15-18:15 |
18:30-19:30 |